Heading
Close X
القائمة

| الموديل | المواصفات القياسية |
| المحرك و ناقل الحركة | |
| سعة المحرك | 1500 |
| سلندر | 4 |
| القوة الحصانية | 105/6000 |
| العزم | 14.0/4200 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة متغير باستمرار - 7 سرعات (دفع أمامي) |
| الامان | |
| نظام الفرامل الغير قابلة للانغلاق | ✔ |
| نظام استقرار السيارة | ✔ |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | ✔ |
| نظام مكابح التوقف الإلكترونية + نظام تثبيت الفرامل | ✔ |
| الوسائد الهوائية | وسائد هوائية أمامية، جانبية، وستائرية |
| المواصفات الخارجية | |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 43 |
| مقابض علوية على سطح المركبة | ✔ |
| مجسات الكترونية خلفية | ✔ |
| كشافات أمامية الضباب | ✔ |
| نوع - حجم الأطارات | المنيوم 17 انش |
| الإضاءة الأمامية | LED |
| اشارت انعطاف تتابعية | ✔ |
| المواصفات الداخلية | |
| المقود من الجلد | ✔ |
| شاشة عرض المعلومات المتعددة (انش) | 7 |
| الشاشة الأمامية (انش) | 8 |
| Apple Carplay & Android Auto | ✔ |
| كاميرا خلفية | ✔ |
| شاحن هاتف لاسلكي | ✔ |
| البلوتوث | ✔ |
| مكيف الهواء | أوتوماتيكي |
| المقاعد | |
| عدد المقاعد | 7 |
| فرش المقاعد | المخمل والجلد الصناعي |
| النظام السمعي | |
| السماعات | 6 |
| المواصفات التشغيلية | |
| المرايا الخارجية تطوى أوتوماتيكيا | ✔ |
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | ✔ |
| زر التشغيل بدون مفتاح | ✔ |
| نظام اختيار وضعية القيادة | (اقتصادي - قوة) |
| الأبعاد | |
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 4475*1750*1700*2750 |
