Heading
Close X
القائمة

| الموديل | أعلى مواصفات (مقاعد لون عنابي) | أعلى مواصفات (سقف أسود) | أعلى مواصفات | المواصفات القياسية |
| المحرك و ناقل الحركة | ||||
| سعة المحرك | 1500 NeoDrive | 1500 NeoDrive | 1500 NeoDrive | 1500 NeoDrive |
| سلندر | 4 | 4 | 4 | 4 |
| القوة الحصانية | 102 | 102 | 102 | 102 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي 6 سرعات (دفع أمامي) | أوتوماتيكي 6 سرعات (دفع أمامي) | أوتوماتيكي 6 سرعات (دفع أمامي) | أوتوماتيكي 6 سرعات (دفع أمامي) |
| أذرع تبديل السرعة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| الامان | ||||
| نظام الفرامل الغير قابلة للانغلاق | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الكتروني لتوزيع قوة الفرامل | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام استقرار السيارة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الضبط الفعال للجر | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مجسات الكترونية خلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الكاميرا | 4 كاميرات | 4 كاميرات | 4 كاميرات | كاميرا خلفية |
| نظام الرؤية المحيطية | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| الوسائد الهوائية | 6 | 6 | 6 | 6 |
| المواصفات الخارجية | ||||
| مقابض علوية على سطح المركبة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| فتحة سقف بانوراما | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| نوع - حجم الأطارات | المنيوم 17 انش | المنيوم 17 انش | المنيوم 17 انش | المنيوم 17 انش |
| اضاءة أمامية LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مصابيح للقيادة اثناء النهار | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| المواصفات الداخلية | ||||
| المقود | جلد | جلد | جلد | يوريثن |
| الشاشة الأمامية (انش) | 9 | 9 | 9 | 7 |
| Apple Carplay & Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| إضاءة داخلية محيطية | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| شاحن هاتف لاسلكي | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| نظام عرض المعلومات (شاشة زجاج أمامية) | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| مكيف الهواء | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
| المقاعد | ||||
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 |
| فرش المقاعد | جلد صناعي (لون عنابي + أسود) | جلد صناعي (لون أسود) | جلد صناعي (لون أسود) | مخمل (أسود) |
| النظام السمعي | ||||
| السماعات | 6 | 6 | 6 | 4 |
| المواصفات التشغيلية | ||||
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| زر التشغيل بدون مفتاح | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام تثبيت السرعة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الأبعاد | ||||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 4365*1795*1635*2600 | 4365*1795*1635*2600 | 4365*1795*1635*2600 | 4365*1795*1635*2600 |
