Heading
Close X
القائمة

| الموديل | سوبرا | سوبرا (ألكانتارا) | سوبرا Track Edition |
| المحرك و ناقل الحركة | |||
| سعة المحرك | 3000 تيربو | 3000 تيربو | 3000 تيربو |
| سلندر | 6 | 6 | 6 |
| القوة الحصانية | 385/6500 | 385/6500 | 385/6500 |
| ناقل الحركة | اوتوماتيك 8 سرعات + أذرع تبديل للسرعة (دفع خلفي) | اوتوماتيك 8 سرعات + أذرع تبديل للسرعة (دفع خلفي) | اوتوماتيك 8 سرعات + أذرع تبديل للسرعة (دفع خلفي) |
| الامان | |||
| نظام الفرامل غير قابلة للانغلاق | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام استقرار السيارة | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام التعليق المتغير المتكييف | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مكابح التوقف الإلكترونية | ✔ | ✔ | ✔ |
| رادار المراقبة للتحكم الأوتوماتيكي أثناء القيادة | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الحماية ضد الاصطدام | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مراقبة النقطة العمياء | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار | ✔ | ✔ | ✔ |
| أكياس الهواء | 5 | 5 | 5 |
| المواصفات الخارجية | |||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 52 | 52 | 52 |
| المستشعرات | مجسات أمامية وخلفية | مجسات أمامية وخلفية | مجسات أمامية وخلفية |
| نوع - حجم الأطارات | المنيوم 19 انش | المنيوم 19 انش | المنيوم 19 انش أسود |
| الإضاءة الأمامية | مع نظام الشعاع العالي التلقائي | مع نظام الشعاع العالي التلقائي | مع نظام الشعاع العالي التلقائي |
| مصابيح الاضاءة النهارية | ✔ | ✔ | ✔ |
| الأجنحة | Track Edition | ||
| المواصفات الداخلية | |||
| شاشة عرض المعلومات المتعددة (انش) | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| الشاشة الأمامية (انش) | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| نظام الملاحة | ✔ | ✔ | ✔ |
| الكاميرات | كاميرا خلفية | كاميرا خلفية | كاميرا خلفية |
| شاحن هاتف لاسلكي | ✔ | ✔ | ✔ |
| البلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ |
| عرض معلومات الشاشة على الزجاج الامامي | ✔ | ✔ | ✔ |
| مكيف الهواء | أوتوماتيكي منفصل التحكم | أوتوماتيكي منفصل التحكم | أوتوماتيكي منفصل التحكم |
| المقاعد | |||
| عدد المقاعد | 2 | 2 | 2 |
| مقاعد أمامية كهربائية | ✔ | ✔ | ✔ |
| فرش المقاعد | جلد (تان) | جلد ألكانتارا (أحمر) | جلد ألكانتارا (أسود) |
| النظام السمعي | |||
| السماعات | 12 (JBL) | 12 (JBL) | 12 (JBL) |
| المواصفات التشغيلية | |||
| المرايا الخارجية تطوى كهربائيا | ✔ | ✔ | ✔ |
| مفاتيح التحكم على المقود | ✔ | ✔ | ✔ |
| ريموت كونترول | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | ✔ | ✔ | ✔ |
| زر التشغيل بدون مفتاح | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام اختيار وضعية القيادة | الوضع الرياضي | الوضع الرياضي | الوضع الرياضي |
| نظام الترس التفاضلي | خلفي | خلفي | خلفي |
| مثبت للسرعة | ✔ | ✔ | ✔ |
| الأبعاد | |||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 4379*1854*1294*2470 | 4379*1854*1294*2470 | 4379*1854*1294*2470 |
