Heading
Close X
القائمة

| الموديل | دفع أمامي أقل مواصفات | دفع أمامي متوسطة المواصفات | دفع رباعي أعلى مواصفات |
| المحرك وناقل الحركة | |||
| سعة المحرك | 2500 | 2500 | 2500 |
| سلندر | 4 | 4 | 4 |
| القوة الحصانية | 203/6600 | 203/6600 | 203/6600 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة الكتروني بـ 8 سرعات - دفع أمامي | ناقل حركة الكتروني بـ 8 سرعات - دفع أمامي | ناقل حركة الكتروني بـ 8 سرعات - دفع رباعي |
| أنظمة السلامة | |||
| نظام الفرامل الغير قابلة للانغلاق | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد |
| نظام استقرار السيارة | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام التحكم في تمايل المركبة | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام المساعدة على النزول من المرتفعات | - | - | ✔ |
| نظام مكابح التوقف الإلكترونية | ✔ | ✔ | ✔ |
| رادار المراقبة للتحكم الأوتوماتيكي أثناء القيادة | - | - | ✔ |
| نظام الحماية ضد الاصطدام | - | - | ✔ |
| نظام مراقبة النقطة العمياء | - | - | ✔ |
| نظام التحذير من الرجوع | - | - | ✔ |
| نظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار | - | - | ✔ |
| نظام التتبع على المسار | - | - | ✔ |
| أكياس الهواء | 7 | 7 | 7 |
| المواصفات الخارجية | |||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 | 55 | 55 |
| المستشعرات | مجسات خلفية | مجسات خلفية وأمامية | مجسات خلفية وأمامية |
| كشافات أمامية للضباب | - | ✔ | ✔ |
| فتحة السقف | - | ✔ | فتحة سقف عريضة |
| نوع - حجم الأطارات | المنيوم مقاس 17 انش | المنيوم مقاس 18 انش | المنيوم مقاس 19 انش |
| الباب الخلفي يفتح ويغلق كهربائيا | - | ✔ | ✔ |
| إضاءة أمامية LED | ✔ | ✔ | مع نظام الشعاع العالي التلقائي |
| مصابيح الاضاءة النهارية | ✔ | ✔ | ✔ |
| المواصفات الداخلية | |||
| شاشة عرض المعلومات المتعددة (انش) | 4.2 | 4.2 | 7 |
| الشاشة الأمامية (انش) | 8 | 8 | 8 |
| Apple Carplay & Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ |
| الكاميرات | كاميرا خلفية | كاميرا خلفية | كاميرا خلفية |
| شاحن هاتف لاسلكي | ✔ | ✔ | ✔ |
| البلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ |
| مكيف الهواء | تحكم يدوي + فتحات للتهوية للمقاعد الخلفية | أوتوماتيكي منفصل التحكم + فتحات للتهوية للمقاعد الخلفية | أوتوماتيكي منفصل التحكم + فتحات للتهوية للمقاعد الخلفية |
| المقاعد | |||
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| مقعد كهربائي للسائق | - | - | ✔ |
| فرش المقاعد | مخمل | مخمل | جلد |
| نظام تهوئة للمقاعد الأمامية | - | - | ✔ |
| النظام السمعي | |||
| السماعات | 6 | 6 | 6 |
| المواصفات التشغيلية | |||
| المرايا الخارجية تطوى كهربائيا | - | ✔ | ✔ |
| مفاتيح التحكم على المقود | ✔ | ✔ | ✔ |
| ريموت كونترول | ✔ | مع نظام تشغيل السيارة عن بعد | مع نظام تشغيل السيارة عن بعد |
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | - | ✔ | ✔ |
| زر التشغيل بدون مفتاح | - | ✔ | ✔ |
| نظام اختيار وضعية القيادة | رياضي - عادي - بيئي | رياضي - عادي - بيئي | رياضي - عادي - بيئي - جليد |
| مفتاح لاختيار نوعية التضاريس | - | - | صخور و وحل / طبيعي / وحل و رمال |
| مثبت للسرعة | - | ✔ | ✔ |
| الأبعاد | |||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 4600*1855*1685*2690 | 4600*1855*1685*2690 | 4600*1855*1685*2690 |
