Heading
Close X
القائمة

| الموديل | المواصفات القياسية (1.2 لتر) | المواصفات القياسية (1.0 لتر تيربو) |
| المحرك وناقل الحركة | ||
| سعة المحرك | 1200 | 1000 Turbo |
| سلندر | 3 | 3 |
| القوة الحصانية | 87/6000 | 97/6000 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة متغير باستمرار - دفع أمامي | ناقل حركة متغير باستمرار - دفع أمامي |
| أنظمة السلامة | ||
| نظام فرامل غير قابلة للانغلاق | ✔ | ✔ |
| نظام استقرار السيارة | ✔ | ✔ |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | ✔ | ✔ |
| أكياس الهواء | 2 | 2 |
| المواصفات الخارجية | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 36 | 36 |
| نوع - حجم الأطارات | المنيوم قياس 16 انش | المنيوم قياس 16 انش |
| الإضاءة الأمامية | هالوجين | هالوجين |
| مصابيح الإضاءة النهارية | - | - |
| المواصفات الداخلية | ||
| شاشة عرض المعلومات المتعددة (انش) | 4.2 | 4.2 |
| الشاشة الأمامية (انش) | 8 | 8 |
| Apple Carplay & Android Auto | ✔ | ✔ |
| البلوتوث | ✔ | ✔ |
| مكيف الهواء | يدوي التحكم | يدوي التحكم |
| المقاعد | ||
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| فرش المقاعد | مخمل | مخمل |
| النظام السمعي | ||
| السماعات | 4 | 4 |
| المواصفات التشغيلية | ||
| مفاتيح التحكم على المقود | ✔ | ✔ |
| ريموت كونترول | ✔ | ✔ |
| الأبعاد | ||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 4030*1710*1605*2525 | 4030*1710*1605*2525 |
