Heading
Close X
القائمة

| الموديل | بيك اب - قمارة (4.0 لتر 6 سلندر) - تحكم تلقائي | بيك اب - قمارتين (4.0 لتر 6 سلندر) - تحكم تلقائي | سقف صلب - قاعدة عجلات قصيرة - تحكم تلقائي | سقف صلب - قاعدة عجلات شبه طويلة 4.0 لتر - تحكم يدوي | سقف صلب - قاعدة عجلات شبه طويلة 4.0 لتر- تحكم تلقائي |
| المحرك و ناقل الحركة | |||||
| سعة المحرك | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| سلندر | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| القوة الحصانية | 228/5200 | 228/5200 | 228/5200 | 228/5200 | 228/5200 |
| ناقل الحركة | تلقائي التحكم بـ 6 سرعات (4X4) | تلقائي التحكم بـ 6 سرعات (4X4) | تلقائي التحكم بـ 6 سرعات (4X4) | يدوي التحكم بـ 5 سرعات (4X4) | تلقائي التحكم بـ 6 سرعات (4X4) |
| الامان | |||||
| نظام الفرامل غير قابلة للانغلاق + نظام توزيع قوة الفرامل الإلكترونية | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد |
| نظام استقرار السيارة + نظام الألتصاق بسطح الأرض | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مساعدة النزول من المرتفعات | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| نظام الحماية ما قبل التصادم | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| كاميرا خلفية | - | - | - | ✔ | ✔ |
| الوسائد الهوائية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| المواصفات الخارجية | |||||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 90 + 90 = 180 | 130 | 90 | 130 | 130 |
| الدواسات الجانبية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| كشافات الضباب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نوع - حجم الأطارات | المنيوم 16 انش | المنيوم 16 انش | المنيوم 16 انش | المنيوم 16 انش | المنيوم 16 انش |
| نظام الشعاع العالي التلقائي | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| مصابيح إضاءة نهارية | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| الإضاءة الأمامية | هالوجين | هالوجين | LED | LED | LED |
| المواصفات الداخلية | |||||
| البلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الشاشة الأمامية (بوصة) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 9 | 9 |
| Apple Carplay & Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| تهوية لصندوق التخزين الأمامي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مكيف الهواء | تحكم يدوي | تحكم يدوي | تحكم يدوي | تحكم يدوي | تحكم يدوي |
| المقاعد | |||||
| عدد المقاعد | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| فرش المقاعد | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | جلد صناعي |
| النظام السمعي | |||||
| السماعات | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| المواصفات التشغيلية | |||||
| ريموت كونترول | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الترس التفاضلي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مثبت سرعة | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| الأبعاد | |||||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 5245*1790*1970*3180 | 5245*1790*1960*3180 | 4225*1790*1955*2310 | 4875*1790*1955*2730 | 4875*1790*1955*2730 |
