Heading
Close X
القائمة

| الموديل | 2.7 لتر قمارة 4X2 يدوي | 2.7 لتر قمارة 4X4 يدوي | 2.7 لتر - تحكم يدوي 4X2 - المواصفات القياسية قمارتين | 2.7 لتر - تحكم أوتوماتيكي 4X2 - المواصفات القياسية قمارتين | 2.7 لتر - تحكم أوتوماتيكي 4X2 - أعلى مواصفات قمارتين | 2.7 لتر - تحكم يدوي 4X4 - المواصفات القياسية قمارتين | 2.7 لتر - تحكم يدوي 4X4 - أعلى مواصفات قمارتين | 2.7 لتر - تحكم أوتوماتيكي 4X4 - المواصفات القياسية قمارتين | 2.7 لتر - تحكم أوتوماتيكي 4X4 - مواصفات متوسطة قمارتين | 4.0 لتر - تحكم أوتوماتيكي 4X4 (باقة اكسسوارات) قمارتين |
| المحرك و ناقل الحركة | ||||||||||
| سعة المحرك | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 4000 |
| سلندر | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| القوة الحصانية | 164/5200 | 164/5200 | 164/5200 | 164/5200 | 164/5200 | 164/5200 | 164/5200 | 164/5200 | 164/5200 | 235/5200 |
| ناقل الحركة | تحكم يدوي 5 سرعات (4X2) | تحكم يدوي 5 سرعات (4X4) | تحكم يدوي 5 سرعات (4X2) | تحكم أوتوماتيكي 6 سرعات (4X2) | تحكم أوتوماتيكي 6 سرعات (4X2) | تحكم يدوي 5 سرعات (4X4) | تحكم يدوي 5 سرعات (4X4) | تحكم أوتوماتيكي 6 سرعات (4X4) | تحكم أوتوماتيكي 6 سرعات (4X4) | تحكم أوتوماتيكي 6 سرعات (دفع رباعي مستمر) |
| الامان | ||||||||||
| نظام الفرامل غير قابلة للانغلاق | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام استقرار السيارة | مع نظام التحكم في تمايل المقطورة | مع نظام التحكم في تمايل المقطورة | مع نظام التحكم في تمايل المقطورة | مع نظام التحكم في تمايل المقطورة | مع نظام التحكم في تمايل المقطورة | مع نظام التحكم في تمايل المقطورة | مع نظام التحكم في تمايل المقطورة | مع نظام التحكم في تمايل المقطورة | مع نظام التحكم في تمايل المقطورة | مع نظام التحكم في تمايل المقطورة |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الوسائد الهوائية | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| المواصفات الخارجية | ||||||||||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| الدواسات الجانبية | - | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| المستشعرات | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| كشافات الضباب | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| نوع - حجم الأطارات | ستيل 16 انش | ستيل 17 انش | ستيل 16 انش | ستيل 16 انش | المنيوم 16 انش | ستيل 17 انش | المنيوم 17 انش | المنيوم 17 انش | المنيوم 17 انش | المنيوم 17 انش |
| الإضاءة الأمامية | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين | LED | هالوجين | LED | LED |
| المواصفات الداخلية | ||||||||||
| الشاشة الأمامية (انش) | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 6.8 | 8 |
| Apple Carplay & Android Auto | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
| نظام الملاحة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| الكاميرات | - | - | - | - | كاميرا خلفية | - | كاميرا خلفية | - | - | كاميرا خلفية |
| البلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| صندوق للتبريد | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مكيف الهواء | تحكم يدوي | تحكم يدوي | تحكم يدوي | تحكم يدوي | أوتوماتيكي | تحكم يدوي | أوتوماتيكي | تحكم يدوي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
| المقاعد | ||||||||||
| عدد المقاعد | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| فرش المقاعد | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل |
| النظام السمعي | ||||||||||
| السماعات | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| المواصفات التشغيلية | ||||||||||
| ريموت كونترول | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| زر التشغيل بدون مفتاح | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| نظام اختيار وضعية القيادة | - | - | - | - | قوة + اقتصادي | - | قوة + اقتصادي | قوة + اقتصادي | قوة + اقتصادي | قوة + اقتصادي |
| نظام الترس التفاضلي | - | - | - | - | - | - | - | - | - | خلفي |
| مثبت للسرعة | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| الأبعاد | ||||||||||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 5330*1815*1795*3085 | 5330*1815*1795*3085 | 5330*1815*1795*3085 | 5330*1815*1795*3085 | 5330*1815*1795*3085 | 5330*1855*1815*3085 | 5330*1855*1815*3085 | 5330*1855*1815*3085 | 5330*1855*1815*3085 | 5370*1855*1815*3085 |
