Heading
Close X
القائمة

| الموديل | XLE مواصفات متوسطة 4X2 | XLE مواصفات متوسطة 4X4 | ليميتد أعلى مواصفات 4X4 |
| المحرك و ناقل الحركة | |||
| سعة المحرك | 2500 هايبرد | 2500 هايبرد | 2500 هايبرد |
| سلندر | 4 | 4 | 4 |
| القوة الحصانية (الاجمالية) | 240 / 6000 | 240 / 6000 | 240 / 6000 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة متغير باستمرار (دفع أمامي) | ناقل حركة متغير باستمرار (دفع رباعي مستمر) | ناقل حركة متغير باستمرار (دفع رباعي مستمر) |
| الامان | |||
| نظام الفرامل الغير قابلة للانغلاق | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام استقرار السيارة | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الادارة المتكاملة لآليات الحركة في السيارة | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مكابح التوقف الإلكترونية + نظام تثبيت الفرامل | ✔ | ✔ | ✔ |
| رادار المراقبة للتحكم الأوتوماتيكي أثناء القيادة | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الحماية ضد الاصطدام | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مراقبة النقطة العمياء | - | - | ✔ |
| نظام التحذير من الرجوع | - | - | ✔ |
| نظام التتبع على المسار | ✔ | ✔ | ✔ |
| الوسائد الهوائية | 8 | 8 | 8 |
| المواصفات الخارجية | |||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 65 | 65 | 65 |
| مقابض علوية على سطح المركبة | ✔ | ✔ | ✔ |
| المستشعرات (أمامية وخلفية) | - | - | ✔ |
| كشافات أمامية للضباب | ✔ | ✔ | ✔ |
| فتحة السقف | ✔ | ✔ | ✔ |
| نوع - حجم الأطارات | المنيوم قياس 18 انش | المنيوم قياس 18 انش | المنيوم قياس 20 انش |
| الباب الخلفي يفتح ويغلق كهربائيا | ✔ | ✔ | ✔ |
| الإضاءة الأمامية | LED | LED | LED |
| مصابيح للقيادة اثناء النهار | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الشعاع العالي التلقائي | ✔ | ✔ | ✔ |
| المواصفات الداخلية | |||
| الستائر جانبية (تحكم يدوي) | ✔ | ✔ | ✔ |
| شاشة عرض المعلومات المتعددة (انش) | 7 | 7 | 12.3 |
| الشاشة الأمامية (انش) | 8 | 8 | 8 |
| Apple Carplay & Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الملاحة | - | - | ✔ |
| الكاميرات | كاميرا خلفية | كاميرا خلفية | 4 كاميرات مع نظام الرؤية المحيطية |
| شاحن هاتف لاسلكي | ✔ | ✔ | ✔ |
| البلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ |
| عرض معلومات الشاشة على الزجاج الامامي | - | - | ✔ |
| مكيف الهواء | أوتوماتيك في ثلاث مناطق | أوتوماتيك في ثلاث مناطق | أوتوماتيك في ثلاث مناطق |
| المقاعد | |||
| عدد المقاعد | 7 | 7 | 7 |
| مقاعد كهربائية للسائق والراكب الأمامي | كرسي كهربائي للسائق | كرسي كهربائي للسائق | ✔ |
| مفاتيح الذاكرة لمقعد السائق | - | - | ✔ |
| فرش المقاعد | مخمل | مخمل | جلد |
| نظام التدفئة والتبريد في المقاعد الأمامية | - | - | ✔ |
| نظام التدفئة في المقاعد الخلفية | - | - | ✔ |
| النظام السمعي | |||
| السماعات | 6 | 6 | 6 |
| المواصفات التشغيلية | |||
| المرايا الخارجية تطوى أوتوماتيكيا | ✔ | ✔ | ✔ |
| مستشعرات المطر | - | - | ✔ |
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | ✔ | ✔ | ✔ |
| زر التشغيل بدون مفتاح | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام اختيار وضعية القيادة | عادي - بيئي - كهرباء - رياضي | عادي - بيئي - كهرباء - رياضي | عادي - بيئي - كهرباء - رياضي |
| مثبت للسرعة | ✔ | ✔ | ✔ |
| الأبعاد | |||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 4950*1930*1730*2850 | 4950*1930*1730*2850 | 4950*1930*1730*2850 |
