Heading
Close X
القائمة

| الموديل | فان - سقف قياسي (مكيف أمامي) | فان - سقف قياسي (مكيف أمامي وخلفي) | فان - سقف مرتفع (مكيف أمامي) | فان - سقف مرتفع (مكيف أمامي وخلفي) |
| المحرك و ناقل الحركة | ||||
| سعة المحرك | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| سلندر | 4 | 4 | 4 | 4 |
| القوة الحصانية | 148/4800 | 148/4800 | 148/4800 | 148/4800 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة يدوي التحكم 5 سرعات | ناقل حركة يدوي التحكم 5 سرعات | ناقل حركة يدوي التحكم 5 سرعات | ناقل حركة يدوي التحكم 5 سرعات |
| الامان | ||||
| نظام الفرامل غير قابلة للانغلاق | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد | مع نظام الفرامل المساعد |
| نظام استقرار السيارة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| أكياس الهواء | 2 | 2 | 2 | 2 |
| المواصفات الخارجية | ||||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| نوع - حجم الأطارات | عجلات ستيل 15 انش | عجلات ستيل 15 انش | عجلات ستيل 15 انش | عجلات ستيل 15 انش |
| الإضاءة الأمامية | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين |
| المواصفات الداخلية | ||||
| مكيف الهواء | يدوي التحكم (أمامي) | يدوي التحكم (أمامي وخلفي) | يدوي التحكم (أمامي) | يدوي التحكم (أمامي وخلفي) |
| المقاعد | ||||
| عدد المقاعد | 3 | 3 | 3 | 3 |
| فرش المقاعد | مخمل | مخمل | مخمل | مخمل |
| النظام السمعي | ||||
| السماعات | 2 | 2 | 2 | 2 |
| المواصفات التشغيلية | ||||
| نوافذ تعمل على الكهرباء / قفل مركزي للأبواب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الأبعاد | ||||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 4695*1695*1980*2570 | 4695*1695*1980*2570 | 5380*1880*2285*3110 | 5380*1880*2285*3110 |
