Heading
Close X
القائمة

| الموديل | 4 سلندر 4X2 | 4 سلندر 4X4 | 6 سلندر أعلى مواصفات |
| المحرك وناقل الحركة | |||
| سعة المحرك | 2700 | 2700 | 4000 |
| سلندر | 4 | 4 | 6 |
| القوة الحصانية | 164/5200 | 164/5200 | 235/5200 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي - 6 سرعات (4X2) | أوتوماتيكي - 6 سرعات (4X4) | أوتوماتيكي - 6 سرعات (4X4) |
| أنظمة السلامة | |||
| نظام الفرامل الغير قابلة للانغلاق | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام استقرار السيارة | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام التحكم في تمايل المقطورة | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | ✔ | ✔ | ✔ |
| أكياس الهواء | 3 | 3 | 3 |
| المواصفات الخارجية | |||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 80 | 80 | 80 |
| الدواسات الجانبية | ✔ | ✔ | ✔ |
| المستشعرات | مجسات أمامية وخلفية | - | مجسات أمامية وخلفية |
| كشافات أمامية للضباب | - | - | ✔ |
| نوع - حجم الأطارات | رنجات المنيوم 17 انش | رنجات المنيوم 17 انش | رنجات المنيوم 17 انش |
| إضاءة أمامية LED | ✔ | ✔ | ✔ |
| مصابيح الاضاءة النهارية | ✔ | ✔ | ✔ |
| المواصفات الداخلية | |||
| شاشة عرض المعلومات المتعددة (انش) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| الشاشة الأمامية (انش) | 8 | 8 | 8 |
| Apple Carplay & Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ |
| الكاميرات | - | - | كاميرا خلفية |
| شاحن هاتف لاسلكي | ✔ | - | ✔ |
| البلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ |
| صندوق للتبريد | - | - | ✔ |
| مكيف الهواء | تحكم يدوي | تحكم يدوي | تحكم أوتوماتيكي |
| المقاعد | |||
| عدد المقاعد | 7 | 7 | 7 |
| فرش المقاعد | مخمل - رياضي | مخمل - رياضي | مخمل - رياضي |
| النظام السمعي | |||
| السماعات | 6 | 6 | 6 |
| المواصفات التشغيلية | |||
| المرايا الخارجية تطوى كهربائيا | أوتوماتيك | - | أوتوماتيك |
| مفاتيح التحكم على المقود | ✔ | ✔ | ✔ |
| ريموت كونترول | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | - | - | ✔ |
| زر التشغيل بدون مفتاح | - | - | ✔ |
| نظام اختيار وضعية القيادة | قوة + اقتصادي | قوة + اقتصادي | قوة + اقتصادي |
| نظام الترس التفاضلي | - | - | خلفي |
| مثبت للسرعة | - | - | ✔ |
| الأبعاد | |||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 4795*1855*1835*2745 | 4795*1855*1835*2745 | 4795*1855*1835*2745 |
