Heading
Close X
القائمة

| الموديل | 1.6 لتر (XLi) - المواصفات القياسية | 1.6 لتر (GLi) - المواصفات المتوسطة | 2.0 لتر (XLi) - المواصفات المتوسطة |
| سعة المحرك | 1600 | 1600 | 2000 |
| سلندر | 4 | 4 | 4 |
| القوة الحصانية | 121/6050 | 121/6050 | 168/6600 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة متعدد 7 سرعات - دفع أمامي | ناقل حركة متعدد 7 سرعات - دفع أمامي | ناقل حركة أوتوماتيكي تلقائي تتابعي 10 سرعات - دفع أمامي |
| أنظمة السلامة | |||
| نظام الفرامل ABS / EBD | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام استقرار السيارة | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام المساعدة على صعود المرتفعات | ✔ | ✔ | ✔ |
| كاميرا خلفية | - | ✔ | - |
| أكياس الهواء | 4 | 4 | 4 |
| المواصفات الخارجية | |||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 47 | 50 | 47 |
| المستشعرات | خلفي | خلفي | خلفي |
| كشافات الضباب | - | ✔ | - |
| نوع - حجم الأطارات | ستيل قياس 15 انش | المنيوم قياس 16 انش | المنيوم قياس 16 انش |
| الإضاءة الأمامية | هالوجين | هالوجين | هالوجين |
| المواصفات الداخلية | |||
| شاشة عرض المعلومات المتعددة (لتر) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| الشاشة الأمامية (انش) | 8 | 8 | 8 |
| Apple Carplay & Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ |
| البلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ |
| مكيف الهواء | يدوي التحكم | يدوي التحكم | يدوي التحكم |
| المقاعد | |||
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| فرش المقاعد | مخمل | مخمل | مخمل |
| النظام السمعي | |||
| السماعات | 4 | 6 | 6 |
| المواصفات التشغيلية | |||
| مفاتيح التحكم على المقود | ✔ | ✔ | ✔ |
| ريموت كونترول | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | - | ✔ | - |
| زر تشغيل / إطفاء المحرك بدون مفتاح (المفتاح الذكي) | - | ✔ | - |
| مثبت للسرعة | ✔ | ✔ | ✔ |
| الأبعاد | |||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 4630*1780*1435*2700 | 4630*1780*1435*2700 | 4630*1780*1435*2700 |
