Heading
Close X
القائمة

| الموديل | 2.7 لتر بترول | 2.8 لتر ديزل |
| المحرك و ناقل الحركة | ||
| سعة المحرك | 2700 بترول | 2800 ديزل |
| سلندر | 6 | 4 |
| القوة الحصانية | 145/4800 | 148/2500 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة يدوي 6 سرعات | ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات |
| الامان | ||
| نظام الفرامل غير قابلة للانغلاق | ✔ | ✔ |
| أكياس الهواء | 2 | 2 |
| المواصفات الخارجية | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 95 | 95 |
| نوع - حجم الأطارات | عجلات ستيل 17 انش | عجلات ستيل 17 انش |
| باب الكتروني الفتح والإغلاق | ✔ | ✔ |
| الإضاءة الأمامية | LED | LED |
| المواصفات الداخلية | ||
| الستائر (تحكم يدوي) | ✔ | ✔ |
| مقاعد مرتفعة | ✔ | ✔ |
| احزمة امان ثلاثية النقاط | ✔ | ✔ |
| مكيف الهواء | تحكم يدوي | تحكم يدوي |
| صندوق للتبريد | - | ✔ |
| المقاعد | ||
| عدد المقاعد | 23 | 22 |
| فرش المقاعد | مخمل | مخمل |
| النظام السمعي | ||
| السماعات | 4 | 4 |
| الأبعاد | ||
| إجمالي (الطول * العرض* الارتفاع * قاعدة العجلات) (مم) | 6990*2080*2635*3935 | 6990*2080*2635*3935 |
