Heading
Close X
القائمة

| الفئة | E | LE | GLE |
| المحرك و ناقل الحركة | |||
| سعة المحرك | 2500 | 2500 | 2500 |
| سلندر | 4 | 4 | 4 |
| القوة الحصانية القصوى (حصان/د.د.) | 201 / 6600 | 201 / 6600 | 201 / 6600 |
| أقصى عزم دوران (كجم-م/د.د.) | 24.5 / 4000 - 5000 | 24.5 / 4000 - 5000 | 24.5 / 4000 - 5000 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 8 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات | أوتوماتيك 8 سرعات |
| نظام دفع العجلات | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
| أذرع تبديل السرعة | ✔ | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 60 | 60 | 60 |
| الامان | |||
| نظام الفرامل غير قابلة للانغلاق | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام توزيع قوة الفرامل الإلكترونية | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام الفرامل المساعد | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام استقرار السيارة | ✔ | ✔ | ✔ |
| نظام مكابح التوقف الإلكترونية | ✔ | ✔ | ✔ |
| مثبت السرعة الراداري الديناميكي | ✔ | ||
| نظام مانع التصادم | ✔ | ||
| نظام المساعدة في تتبع المسار | ✔ | ||
| نظام مراقبة النقطة العمياء | ✔ | ||
| كاميرا خلفية | ✔ | ✔ | |
| مساعدة الخروج الآمن | ✔ | ||
| نظام الفرملة الخاص بدعم الاصطفاف | ✔ | ✔ | |
| المستشعرات | خلفي | أمامية وخلفية | أمامية وخلفية |
| الوسائد الهوائية | 6 | 6 | 6 |
| المواصفات الخارجية | |||
| جناح خلفي | ✔ | ✔ | |
| فتحة السقف | ✔ | Panoramic | |
| حجم الأطارات | ستيل 16 انش | المنيوم 17 انش | المنيوم 18 انش |
| كشافات أمامية للضباب | ✔ | ✔ | ✔ |
| اضاءة أمامية منخفضة الشعاع (LED) | ✔ | ✔ | ✔ |
| مصابيح إضاءة نهارية | ✔ | ✔ | ✔ |
| المواصفات الداخلية | |||
| شاشة عرض المعلومات المتعددة (بوصة) | 7 | 7 | 12.3 |
| الشاشة الأمامية (بوصة) | 8 (EDA) | 8 | 12.3 |
| Apple CarPlay & Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ |
| شاحن هاتف لاسلكي | ✔ | ✔ | ✔ |
| مكيف الهواء | Auto | Auto Dual | Auto Dual |
| المقاعد | |||
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| مقاعد أمامية تعمل كهربائيا | مقعد كهربائي للسائق | مقعد كهربائي للسائق | ✔ |
| فرش المقاعد | مخمل | مخمل | جلد |
| نظام التهوية للمقاعد الأمامية | ✔ | ||
| النظام السمعي | |||
| السماعات | 6 | 6 | 6 |
| وصلة USB للصوت | ✔ | ✔ | ✔ |
| وصلات USB Type C للشحن | 2 أمامي + 2 خلفي | 2 أمامي + 2 خلفي | 2 أمامي + 2 خلفي |
| المواصفات التشغيلية | |||
| نظام الدخول للسيارة بدون مفتاح | ✔ | ✔ | ✔ |
| زر تشغيل / إطفاء المحرك بدون مفتاح (المفتاح الذكي) | ✔ | ✔ | ✔ |
| مثبت للسرعة | ✔ | ✔ | ✔ |
| الأبعاد | |||
| الطول (مم) | 4920 | 4920 | 4920 |
| العرض (مم) | 1840 | 1840 | 1840 |
| الارتفاع (مم) | 1445 | 1445 | 1445 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2825 | 2825 | 2825 |
